实践辅导
一、战略咨询
| 细化维度 | 具体内容 |
| 核心定位 | 定方向、定赛道、定路径,让战略不再喊口号 |
| 核心痛点 | 方向不清、打法模糊、执行脱节、战略与经营两张皮 |
| 服务内容 | 战略定位(定赛道)→ 商业模式(定打法)→ 战略规划(定地图)→ 战略解码(定行动) |
| 交付成果 | 战略地图、商业模式画布、3-5年战略规划、战略解码、年度经营计划 |
| 方法论 | 极简经营八部、战略地图、BSC平衡记分卡、OKR-P、 |
| 适用场景 | 企业转型期、新业务拓展、上市前战略梳理、年度规划与复盘 |
二、组织咨询
| 细化维度 | 具体内容 |
| 核心定位 | 砍掉内耗,打破部门墙,打造高效能组织 |
| 核心痛点 | 部门墙严重、权责不清、人才断层、规则混乱、组织效率低 |
| 服务内容 | 流程优化(砍内耗)→ 架构设计(拆城墙)→ 权责体系(止扯皮)→ 梯队建设(防断层)→ 机制建设(讲规则) |
| 交付成果 | 组织架构图、权责手册、人才梯队地图、制度体系、流程手册 |
| 方法论 | 组织345系统(可以拆解开) |
| 适用场景 | 组织变革、快速扩张期、并购整合、上市合规 |
三、人才咨询
| 细化维度 | 具体内容 |
| 核心定位 | 让人才出结果,激活人才动力 |
| 核心痛点 | 人才看不清、招不来、留不住、用不好、激励不到位 |
| 服务内容 | 人才盘点(摸家底)→ 招聘体系(引活水)→ 人才培育(做复制)→ 薪酬绩效(定标尺)→ 激励执行(做结果) |
| 交付成果 | 人才盘点报告、招聘体系、培养路径图、薪酬绩效方案、激励机制、企业文化积分 |
| 方法论 | 人才胜任力模型、七步面试法、物质+精神激励、 |
| 适用场景 | 人才体系建设、上市前薪酬合规、股权激励设计等 |
四、运营咨询
| 细化维度 | 具体内容 |
| 核心定位 | 以数据驱动运营,用流程提效率,让经营结果可控可追 |
| 核心痛点 | 目标不清晰、执行不到位、数据不会用、流程跑不通、客户留不住 |
| 服务内容 | 经营计划(定目标)→ 执行系统(盯过程)→ 数据运营(做分析)→ 流程运营(提效率)→ 客户运营(锁价值) |
| 交付成果 | 年度经营计划、执行看板体系、数据分析模型、流程优化方案、客户分层运营体系 |
| 方法论 | 极简经营八部、6维经营分析、PDCA |
| 适用场景 | 年度经营规划、降本增效、经营分析 |
五、营销咨询
| 细化维度 | 具体内容 |
| 核心定位 | 品牌霸心智、产品打爆品、渠道强转化,AI时代全域增长 |
| 核心痛点 | 品牌没记忆、产品同质化、渠道效率低、获客成本高、销售业绩差 |
| 服务内容 | 品牌力(定位、塑造、传播)→ 产品力(架构、卖点、爆品)→ 销售力(渠道、流程、转化)→ AI-GEO(霸榜、霸屏、霸词) |
| 交付成果 | 品牌定位方案、产品策略、销售SOP、AI搜索优化方案 |
| 方法论 | 营销BPS系统 |
| 适用场景 | 品牌升级、新品上市、渠道拓展、AI营销转型、营销驱动增长 |